|
209100 руб.
| Вместимость | 1 взрослый |
| Размер, см | 110 × 110 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 1900 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Внешняя отделка | панель под бук / канадский кедр |
| Цена, бук/кедр | 209100 руб. / 237500 руб. |
|
224200 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 150 × 110 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Внешняя отделка | панель под бук / канадский кедр |
| Цена, бук/кедр | 224200 руб. / 253700 руб. |
|
|
234700 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 150 × 110 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Внешняя отделка | панель под бук / канадский кедр |
| Цена, бук/кедр | 234700 руб. / 271900 руб. |
|
249800 руб.
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | 180 × 110 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 2700 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Внешняя отделка | панель под бук / канадский кедр |
| Цена, бук/кедр | 249800 руб. / 289000 руб. |
|
|
269300 руб.
| Вместимость | 3 взрослых |
| Размер, см | 150 × 150 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 2600 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Внешняя отделка | панель под бук / канадский кедр |
| Цена, бук/кедр | 269300 руб. / 312600 руб. |
|
291100 руб.
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | 180 × 150 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 2800 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Внешняя отделка | панель под бук / канадский кедр |
| Цена, бук/кедр | 291100 руб. / 337700 руб. |
|
|
212700 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 117 × 117 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 2700 |
| Внутренняя отделка | красный канадский кедр/стеклянные элементы |
| Цена | 212700 руб. |
|
224800 руб.
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 161 × 117 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 2700 |
| Внутренняя отделка | красный канадский кедр/стеклянные элементы |
| Цена | 224800 руб. |
|
|
224000 руб.
| Вместимость | 4-5 взрослых |
| Размер, см | 168 × 168 × 193 |
| Тип излучателей | панельные |
| Мощность, Вт | 2020 |
| Тип дерева | канадский кедр |
| Цена c CD | 224000 руб. |
|
249000 руб.
| Вместимость | 6 взрослых |
| Размер, см | 216 × 160 × 193 |
| Тип излучателей | панельные |
| Мощность, Вт | 2400 |
| Тип дерева | канадский кедр |
| Цена c CD | 249000 руб. |
|
|
230900 руб.
| Вместимость | 6 взрослых |
| Размер, см | 205 × 205 × 205 |
| Тип излучателей | керамические |
| Мощность, Вт | 3500 |
| Тип дерева | липа |
| Цена | 230900 руб. |
|
220900 руб.
| Вместимость | 3 взрослых |
| Размер, см | 175 × 115 × 230 |
| Тип излучателей | керамические |
| Мощность, Вт | 2100 |
| Тип дерева | липа |
| Цена | 220900 руб. |
|
|
204000 руб.
| Вместимость | 5 взрослых |
| Размер, см | 210 × 110 × 185 |
| Тип излучателей | инколлоевые |
| Мощность, Вт | 3340 |
| Тип дерева | канадский кедр |
| Цена | 204000 руб. |
|
219000 руб.
| Вместимость | 4 взрослый |
| Размер, см | 160 × 160 × 180 |
| Тип излучателей | инколлоевые |
| Мощность, Вт | 3340 |
| Тип дерева | канадский кедр |
| Цена | 219000 руб. |
|
|
250000 руб.
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | 200 × 140 × 194 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 2580 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Внешняя отделка | канадский кедр |
| Цена, бук/кедр | 250 000 руб. |
|